Overseasidol.com — SNH48 Group secara resmi mengumumkan hasil peringkat tahap pertama dari 48 member yang masuk dalam nominasi ajang tahunan “SNH48 12th General Election”.
Lagu “Gei Weilai de Women (Untuk Masa Depan Kita)” yang dibawakan oleh Song Xinran dari SNH48 Team X menempati posisi pertama dengan total 55.794,5 poin, menjadikannya kandidat kuat untuk Ratu Pemilu.
Lagu-lagu lainnya juga mencuri perhatian seperti “温室出逃 (Hey)” oleh Yang Bingyi dari Team X di posisi kedua, dan “Gei Weilai de Women” versi Bai Xinyu dari Team NIII di posisi ketiga.
👑 Top Girls (Senbatsu/TOP 16)
1. Song Xinran (SNH48) – 55.794,5 suara
2. Yang Bingyi (SNH48) – 43.514,4 suara
3. Bai Xinyu (SNH48) – 30.973,8 suara
4. Liu Zengyan (SNH48)– 23.657,3 suara
5. Zhu Yixin (GNZ48) – 23.054,6 suara
6. Zhang Qiongyu (GNZ48) – 15.924,5 suara
7. Xie Shanshan (SNH48) – 15.766,4 suara
8. Hu Xiaohui (SNH48) – 15.116,6 suara
9. Lei Yuxiao (CKG48) – 14.056,2 suara
10. Zhou Xiang (BEJ48) – 13.873,9 suara
11. Lin Shuqing (SNH48) – 13.837,6 suara
12. Xu Chuyin (GNZ48) – 13.153,9 suara
13. Wang Ruiqi (SNH48) – 13.134 suara
14. You Miao (SNH48) – 12.715,2 suara
15. Ye Shuqi (GNZ48) – 12.545,8 suara
16. Lu Tianhui (SNH48) – 12.235,1 suara
Under Girls (TOP 32)
17. Jiang Shuting (SNH48) – 11.689,3 suara
18. Yang Yuxin (SNH48) – 11.348,9 suara
19. Wang Siyu (CKG48) – 11.232,1 suara
20. Tan Sihui (CGT48) – 10.377,2 suara
21. Jin Yingyue (SNH48) – 9.881,7 suara
22. Shi Zhijun (GNZ48) – 9.192,3 suara
23. Zai Jiayi (SNH48) – 8.963,1 suara
24. Chen Yuxi (SNH48) – 8.729,8 suara
25. Fang Qi (GNZ48) – 8.557,0 suara
26. Zhu Ruiyuan (CKG48) – 7.888,3
27. Ma Xinyu (BEJ48) – 7.526,2 suara
28. Wu Bohan (SNH48) – 7.266,8 suara
29. Liang Huifang (SNH48) – 7.235,4 suara
30. Zheng Zhaohang (BEJ48) – 7.119,5 suara
31. Zhang Qing (SNH48) – 7.106,2 suara
32. Zhou Tongyue (SNH48) – 7.055,8 suara
Next Girls (TOP 48)
33. Yan Na (SNH48) – 7.053,8 suara
34. Lu Siqi (GNZ48) – 7.024 suara
35. Chen Keling (GNZ48) – 6.875,8 suara
36. Liu Xinyuan (GNZ48) – 6.856,4 suara
37. Wen Ruoqi (SNH48) – 6.820,7 suara
38. Zhu Hongrong (BEJ48) – 6.820,3 suara
39. Zhang Yuduo (CGT48) – 6.777,6 suara
40. Lin Jiayi (SNH48) – 6.773,2 suara
41. Ning Fan (SNH48) – 6.693,4 suara
42. Xu Yalan (CGT48) – 6.687,8 suara
43. Huang Chuyin (GNZ48) – 6.666,2 suara
44. Wang Jiayu (CKG48) – 6.529,8 suara
45. Wang Yuchen (GNZ48) – 6.513,9 suara
46. Wang Zixin (GNZ48) – 6.376,9 suara
47. Liu Xiaohan (SNH48) – 5.877,4 suara
48. Pan Yingqi (SNH48) – 5.798,2 suara






